輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.8" 英寸SONY 低照度 CMOS 傳感器 |
水平分辨率 | 200萬像素 |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/MJPEG |
信噪比 | >50db |
PTZ | |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 80°/S |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°~360° |
傾斜旋轉(zhuǎn)速度 | 60°/S |
傾斜旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°~93° |
預(yù)置點(diǎn) | 220 |
輪巡 | 3 組 |
警戒點(diǎn) | 最大16個(gè) |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 5.35mm-96.3mm |
聚焦方式 | 18倍光學(xué)變焦 |
夜視 | |
紅外燈數(shù)量 | ¢42x6顆 IR LEDS + 2顆 Laser LED |
最大紅外距離 | 120 |
晝夜模式 | 自動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò) | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置 RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,支持 10M/100M 以太數(shù)據(jù)信號(hào) |
視頻流類型 | 主碼流 /子碼流 / MJPEG |
AI功能 | |
智能分析 | 3D 人體跟蹤、 入侵檢測、報(bào)警檢測 |
跟蹤有效范圍 | 5~80M 速度: 3~12KM/h |
接口 | |
音頻 | 雙向音頻 |
報(bào)警 | / |
POE供電 | 可選 |
常規(guī) | |
防護(hù)等級(jí) | IP66防護(hù)等級(jí) |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤90% 無凝結(jié) |
電源規(guī)格 | DC12V/4A |
雷電防護(hù) | 瞬態(tài)電壓 6000V |
尺寸 | 25.5 x 21.5 x 41.0 (cm) |
重量 | 3.1Kgs |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
暫無數(shù)據(jù)!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
PT6A18XIHSL200 | 2020-05-15 |
已選產(chǎn)品